İzlediklerimGünlük
Asgari Ücret Belirleyememe Komisyonu – Mizahi Skeç
2025 yılının ve asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kaldı. Asgari ücretin kendisine dikkat çekmek adına Rıdvan Kevrek ve ekibinin hazırlayıp sunduğu “Asgari Ücret Belirleyememe Komisyonu” isimli mihazi skeç’i sizlerle paylaşıyorum..
Asgari Ücretin Yıllara Göre Dağılımı
Asgari ücretin ise yıllara göre dağılımını gösteren tablo aşağıdaki gibidir;
Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | Brüt (dolar) | Net (dolar) | Brüt için Dolar Değeri | Net için Dolar Değeri | Brüt/Net Dolar Değerleri Oranı | Brüt (SAGP, 2020 doları) | DaraltNot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20.002 | 17.002 | 652,15 | 554,34 | 29,45 | 29,45 | %0 | 2024 yılından itibaren asgari ücret zammının yılda 1 defa olacağına karar verilmiştir | |
2023 Temmuz-Aralık | 13.414,50 | 11.402,32 | 516,75 | 441,89 | 23,71 | 23,71 | 0% | ||
2023 Ocak-Haziran | 10.008 | 8.506,80 | 575,67 | 455,18 | 18,67 | 18,67 | 0% | ||
2022 Temmuz-Aralık | 6.471 | 5.500,35 | 386,15 | 328,20 | 16,76 | 16,76 | 0% | – | 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret yüksek enflasyon sebebiyle 2022 yılında 2. kez belirlenmiştir |
2022 Ocak-Haziran | 5.004,00 | 4.253,40 | 292,63 | 248,71 | 17,1 | 17,1 | 0% | – | – |
2021 | 3.577,50 | 2.825,90 | 481,80 | 228,27 | 7,43 | 12,38 | 40% | – | – |
2020 | 2.943,00 | 2.324,70 | 495,00 | 419,90 | 5,95 | 5,54 | 7% | 12.777,80 | – |
Sizlerde bu skeci beğendiyseniz, yorum yapabilir, paylaşabilirsiniz..